Bombardier Pants
materiali:
80% Cotton, 20% Polyesther
codice:
045847
Siamo spiacenti i prodotti sono esauriti e non possono essere ordinati. Tuttavia puoi scegliere articoli simili dalla categoria tute da uomo
alternative
Taglie
| Taglia | Cavallo anteriore (cm) | Cavallo posteriore (cm) | Vita (cm) | Coscia (cm) | LUNGHEZZA (cm) | Confronto delle taglie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNCS/US | EU | IT | |||||||
| S | 28 | 41 | 36 | 36 | 82 | S | M | L | |
| M | 29 | 42 | 39 | 37 | 82 | M | L | XL | |
| L | 30 | 43 | 42 | 38 | 82 | L | XL | XXL | |
| XL | 31 | 44 | 45 | 39 | 82 | XL | XXL | 3XL | |
| XXL | 32 | 45 | 48 | 40 | 82 | XXL | 3XL | 4XL | |
| 3XL | 33 | 46 | 51 | 41 | 82 | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 4XL | 34 | 47 | 54 | 42 | 82 | 4XL | 5XL | 6XL | |
| 5XL | 35 | 48 | 57 | 43 | 82 | 5XL | 6XL | 7XL | |





